











Ovity ™ Black Move
Ovity ™ Black Move. Diseñados como tenis urbanos unisex, estos sneakers fusionan un estilo moderno con una funcionalidad excepcional para el uso diario. Su diseño limpio y minimalista en tonos negros y blancos los convierte en la opción perfecta para quienes buscan un look versátil y atractivo. La comodidad está garantizada gracias a su suela ligera y a la avanzada tecnología de amortiguación, que permite un movimiento fluido y sin esfuerzo, ya sea en una caminata por la ciudad o en el gimnasio. Estos zapatos cómodos para hombre y mujer destacan por su flexibilidad y transpirabilidad, asegurando que tus pies se sientan frescos y listos para cualquier aventura. Perfectos para un street style contemporáneo, los Ovity ™ Black Move son más que un calzado; son una declaración de estilo y confort que querrás usar todos los días.
Estilo y comodidad se unen en estos sneakers, convirtiéndolos en un must para tu guardarropa.
Medios de pago y envios 🇨🇴
Confort diseñado
| Sensación | Ultraligero / Soft step / All-day comfort |
| Peso aprox | 230 g por zapato (T. 40) |
| Amortiguación/Suela | EVA (Espuma tech) Material aeroespacial ultraligero de alta resistencia y durabilidad que brinda una amortiguación superior en cada pisada. |
| Soporte | Arco neutro / Soporte moderado / Control de movimiento básico |
| Flexibilidad | Muy flexible para una mayor libertad de movimiento |
| Horma | Horma anatómica que se adapta perfectamente al pie |
Materiales inteligentes
| Capellada | Knit técnico respirable ó materiales compuestos |
| Forro interior | Textil suave con tratamiento anti-olor |
| Plantilla | Plana de soporte firme de control térmico, estabiliza el pie, reparte mejor el peso y evita que se hunda, ofreciendo mayor comodidad y soporte durante todo el día |
| Suela | EVA ultraligera + parches de caucho antideslizante (S/A) |
Diseñados para moverte
| Uso ideal | Caminatas diarias, trabajos de pie, uso casual, viajes y actividades de bajo impacto |
| Clima | Frio / Templado / Cálido |
| Altura de suela | 3 cm |
Tabla de tallas
| Talla 🇨🇴 | Largo del pie |
|---|---|
| 33 | 21.9 - 22.5 cm |
| 34 | 22.6 - 23.2 cm |
| 35 | 23.3 - 23.8 cm |
| 36 | 23.9 - 24.5 cm |
| 37 | 24.6 - 25.2 cm |
| 38 | 25.3 - 25.8 cm |
| 39 | 25.9 - 26.5 cm |
| 40 | 26.6 - 27.2 cm |
| 41 | 27.3 - 27.8 cm |
| 42 | 27.9 - 28.5 cm |
| 43 | 28.6 - 29.2 cm |
| 44 | 29.3 - 29.8 cm |









