











Ovity ™ Aventura Spot
Ovity ™ Aventura Spot es el calzado perfecto para tus días activos y exploraciones urbanas. Diseñados para mujer, estos tenis urbanos unisex destacan por su estilo atractivo, con un patrón de estampado de leopardo que añade un toque de personalidad a tu look. Su construcción ligera y suela con tecnología de agarre ofrecen comodidad y soporte durante todo el día, ideal para un estilo de vida dinámico. Con su diseño minimalista y moderno, cada paso se siente confortable gracias a la avanzada amortiguación que mitiga el impacto. Perfectos para actividades de gimnasio, paseos o incluso para tu día a día, son una opción versátil y chic. Atrévete a lucir el street style que siempre has querido, porque con Aventura Spot no solo caminas, sino que también marcas tendencia. No te los querrás quitar.
Medios de pago y envios 🇨🇴
Confort diseñado
| Sensación | Ultraligero / Soft step / All-day comfort |
| Peso aprox | 230 g por zapato (T. 40) |
| Amortiguación/Suela | EVA (Espuma tech) Material aeroespacial ultraligero de alta resistencia y durabilidad que brinda una amortiguación superior en cada pisada. |
| Soporte | Arco neutro / Soporte moderado / Control de movimiento básico |
| Flexibilidad | Muy flexible para una mayor libertad de movimiento |
| Horma | Horma anatómica que se adapta perfectamente al pie |
Materiales inteligentes
| Capellada | Knit técnico respirable ó materiales compuestos |
| Forro interior | Textil suave con tratamiento anti-olor |
| Plantilla | Plana de soporte firme de control térmico, estabiliza el pie, reparte mejor el peso y evita que se hunda, ofreciendo mayor comodidad y soporte durante todo el día |
| Suela | EVA ultraligera + parches de caucho antideslizante (S/A) |
Diseñados para moverte
| Uso ideal | Caminatas diarias, trabajos de pie, uso casual, viajes y actividades de bajo impacto |
| Clima | Frio / Templado / Cálido |
| Altura de suela | 3 cm |
Tabla de tallas
| Talla 🇨🇴 | Largo del pie |
|---|---|
| 33 | 21.9 - 22.5 cm |
| 34 | 22.6 - 23.2 cm |
| 35 | 23.3 - 23.8 cm |
| 36 | 23.9 - 24.5 cm |
| 37 | 24.6 - 25.2 cm |
| 38 | 25.3 - 25.8 cm |
| 39 | 25.9 - 26.5 cm |
| 40 | 26.6 - 27.2 cm |
| 41 | 27.3 - 27.8 cm |
| 42 | 27.9 - 28.5 cm |
| 43 | 28.6 - 29.2 cm |
| 44 | 29.3 - 29.8 cm |









